審査手数料
| 審査件数 | 経営規模等評価 | 総合評定値 | 手数料 |
| 1業種 | 10,400 | 600 | 11,000 |
| 2業種 | 12,700 | 800 | 13,500 |
| 3業種 | 15,000 | 1,000 | 16,000 |
| 4業種 | 17,300 | 1,200 | 18,500 |
| 5業種 | 19,600 | 1,400 | 21,000 |
| 6業種 | 21,900 | 1,600 | 23,500 |
| 7業種 | 24,200 | 1,800 | 26,000 |
| 8業種 | 26,500 | 2,000 | 28,500 |
| 9業種 | 28,800 | 2,200 | 31,000 |
| 10業種 | 31,100 | 2,400 | 33,500 |
| 11業種 | 33,400 | 2,600 | 36,000 |
| 12業種 | 35,700 | 2,800 | 38,500 |
| 13業種 | 38,000 | 3,000 | 41,000 |
| 14業種 | 40,300 | 3,200 | 43,500 |
| 15業種 | 42,600 | 3,400 | 46,000 |
| 16業種 | 44,900 | 3,600 | 48,500 |
| 17業種 | 47,200 | 3,800 | 51,000 |
| 18業種 | 49,500 | 4,000 | 53,500 |
| 19業種 | 51,800 | 4,200 | 56,000 |
| 20業種 | 54,100 | 4,400 | 58,500 |
| 21業種 | 56,400 | 4,600 | 61,000 |
| 22業種 | 58,700 | 4,800 | 63,500 |
| 23業種 | 61,000 | 5,000 | 66,000 |
| 24業種 | 63,300 | 5,200 | 68,500 |
| 25業種 | 65,600 | 5,400 | 71,000 |
| 26業種 | 67,900 | 5,600 | 73,500 |
| 27業種 | 70,200 | 5,800 | 76,000 |
| 28業種 | 72,500 | 6,000 | 78,500 |
※知事許可は収入証紙で、大臣許可は収入印紙で納入します。
京都・滋賀 経営事項審査申請まずは無料相談から(^^)
電話077-567-5985
携帯080-3819-4909
または
⇐こちらから
滋賀県草津市南笠町1358-3
河野(こうの)行政書士事務所






